El número de creadores de anime en Japón es de 3,657[cita requerida] y el número de empresas es de 247[cita requerida]. La cantidad de licencias ha generado 3,937,000,000 de dólares[cita requerida], y la exhibición 8,110,000 de dólares. También si tomamos en cuenta que, Toei Animation, siendo la compañía de anime más grande de Japón, ha generado grandes cantidades de ingresos procedentes de ventas de productos de anime en Japón y fuera de él.
Dentro de las compañías, están los estudios de animación en actividad, como principales
Dentro de las compañías, están los estudios de animación en actividad, como principales
Nombre | Fundación | Empleados |
---|---|---|
Aniplex | 1997 | 50 |
Bee Train | 1997 | 70 |
BONES | 1998 | |
Eiken | 1952 | 50 |
GAINAX | 1981 | 20 |
Gonzo | 1992 | 155 |
J.C.Staff | 1986 | 120 |
Kyoto Animation | 1981 | 67 |
Madhouse | 1972 | 120 |
Manglobe | 2002 | |
Nippon Animation | 1975 | 100 |
Production I.G | 1987 | 184 |
Satelight | 1995 | 77 |
Studio 4 °C | 1986 | |
Studio Ghibli | 1985 | 150 |
Studio Nue | 1972 | |
Studio Pierrot | 1979 | |
Sunrise | 1972 | 170 |
Tatsunoko | 1962 | 43 |
Toei Animation | 1956 | 462 |
TMS Entertainment | 1995 | 298 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario